<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">

<channel>
    <title>آکادمی رادیب</title>
    <atom:link href="https://academy.radib.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <link>https://academy.radib.com/</link>
    <description>آکادمی رادیب بزرگترین و بهترین سایت آموزش آنلاین در کشور</description>
    <language>fa-IR</language>
    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		    <item>
		<id><![CDATA[87]]></id>
		<title><![CDATA[دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه هفتم]]></title>
		<description><![CDATA[<p>در جلسه هفتم از دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس به نحوه ویرایش اطلاعات نمایش داده شده برای یک قطعه در محیط شماتیک پرداخته شده است.</p>

<p>برای هر قطعه در محیط شماتیک فارغ از نوع کتابخانه، یک سری اطلاعات شامل نام نودها، مقادیر پارامترهای قطعه و ... در کنار قطعه درج شده است. این اطلاعات به رنگ نارنجی می باشد.</p>

<p>با مشاهده این جلسه قادر خواهید بود اطلاعات مذکور را ویرایش، حذف و یا اضافه کنید. علاوه بر این، می توانید جایگاه نوشته را تغییر دهید. این ویژگی به خصوص برای آنالیز dc مدار و هم چنین خوانا بودن مدارهای پیچیده بسیار مناسب می باشد.</p>

<p><img alt="" src="https://s24.picofile.com/file/8451288018/1.png" style="height:300px; width:600px" /></p>

<p>در انتها از توجه و همراهی شما عزیزان نهایت تشکر را خواهیم داشت.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[39000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[39000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_7-977137912.png]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode_7]]></product_url>
		<category><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_7-977137912.png]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۷/۶]]></created_at>
		<brand><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/mehdi342/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode_7">دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه هفتم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[86]]></id>
		<title><![CDATA[دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه ششم]]></title>
		<description><![CDATA[<p>در جلسه ششم از دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس به نحوه ذخیره تنظیمات و اطلاعات شبیه سازی ها برای استفاده مجدد پرداخته شده است.</p>

<p>در ابتدا، راه حلی ارائه شده که به وسیله آن قادر خواهید بود به طور مستقیم و بدون انجام تنظیمات مجدد به فایل ها و شبیه سازی های خود دسترسی داشته باشید. به عبارت دیگر معادل عمل hibernate در سیستم عامل ویندوز، در سیستم عامل لینوکس معرفی شده است.</p>

<p>در ادامه، نحوه ذخیره اطلاعات شبیه سازی در پنجره ADE L و دسترسی مجدد به محیط شماتیک مدار طراحی شده و پنجره ADE L مربوطه توضیح داده شده است.</p>

<p><img alt="" src="https://s24.picofile.com/file/8451271300/1.png" style="height:300px; width:600px" /></p>

<p>در پایان از توجه و همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[39000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[39000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_6-557482120.png]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode_6]]></product_url>
		<category><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_6-557482120.png]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۷/۶]]></created_at>
		<brand><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/mehdi342/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode_6">دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه ششم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[85]]></id>
		<title><![CDATA[دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه پنجم]]></title>
		<description><![CDATA[<p>در جلسه پنجم از دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس به ترتیب به میاحث آشنایی با محیط شماتیک، آشنایی با کلیدهای میانبر و شبیه سازی گیت وارون&zwnj; ساز پرداخته شده است.</p>

<p>در ابتدا نحوه ایجاد کتابخانه و cellview جدید، آموزش داده شده است. سپس، سربرگ ها و آیکن های مختلف از محیط شماتیک مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به کلیدهای میانبر جهت دسترسی سریع به قسمت های مختلف اشاره شده است.</p>

<p>در انتها نیز یگ گیت وارون ساز طراحی و شبیه سازی شده و تنظیمات و نکات مهمی در رابطه با مشخصات شکل موج ها مطرح گریده است.</p>

<p><img alt="" src="https://s24.picofile.com/file/8451138434/1.png" style="height:300px; width:600px" /></p>

<p>در پایان از همراهی همه شما بزرگواران نهایت تشکر و سپاس را خواهیم داشت.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[49000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[49000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_5-115457753.png]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode_5]]></product_url>
		<category><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_5-115457753.png]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۷/۶]]></created_at>
		<brand><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/mehdi342/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode_5">دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه پنجم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[84]]></id>
		<title><![CDATA[دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه چهارم]]></title>
		<description><![CDATA[<p>در جلسه چهارم از دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس به معرفی انواع قطعات موجود در تکنولوژی 65 نانومتر و هم چنین کتابخانه analoglib پرداخته شده است.</p>

<p>در طی این ویدیو شما با مهم ترین و کاربردی ترین قطعات در این دو تکنولوژی مهم آشنا خواهید شد و قادر خواهید بود بسیاری از مدارات را شبیه سازی و آنالیز کنید.</p>

<p>علاوه بر این راهی را به شما نشان خواهیم داد که به وسیله آن می توانید در رابطه با قطعات انواع تکنولوژی ها اطلاعات مفید و مناسبی مانند مشخصات آن ها دریافت کنید.</p>

<p><img alt="" src="https://s24.picofile.com/file/8451117184/1.png" style="height:300px; width:600px" /></p>

<p>در انتها از توجه و همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[39000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[39000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_4-421018372.png]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode_4]]></product_url>
		<category><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_4-421018372.png]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۷/۶]]></created_at>
		<brand><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/mehdi342/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode_4">دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه چهارم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[83]]></id>
		<title><![CDATA[دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه سوم]]></title>
		<description><![CDATA[<p>در جلسه سوم از دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس به آشنایی اولیه با محیط نرم افزار و هم چنین تنظیمات اولیه آن پرداخته شده است.</p>

<p>ابتدا نحوه کرک کردن calibre به طور مفصل توضیح داده شده است که در هنگام کشیدن طرح جانمایی (layout) به کار می آید. در ادامه نرم افزار کیدنس را اجرا کرده و قسمت های مختلف پنجره CIW را معرفی کرده ایم.</p>

<p>در انتها نیز نحوه غیرفعال کردن دسترسی ماشین مجازی به اینترنت توضیح داده شده که برای جلوگیری از غیرفعال شدن کرک نرم افزار می باشد.</p>

<p><img alt="" src="https://s24.picofile.com/file/8450970718/1.png" style="height:300px; width:600px" /></p>

<p>در پایان از توجه و همراهی شما عزیزان متشکریم.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[39000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[39000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_3-428946267.png]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode-3]]></product_url>
		<category><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_3-428946267.png]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۷/۶]]></created_at>
		<brand><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/mehdi342/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode-3">دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه سوم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[82]]></id>
		<title><![CDATA[دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه دوم]]></title>
		<description><![CDATA[<p>این ویدیو مربوط به جلسه دوم از دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس می باشد. در این جلسه ابتدا به نحوه دانلود و نصب نرم افزار ماشین مجازی پرداخته شده است.</p>

<p>در واقع نرم افزار کیدنس متاسفانه قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز نبوده و باید از یک واسطه برای ران کردن نرم افزار بهره برد. این واسطه همان ماشین مجازی یا vmware workstation می باشد.</p>

<p>در ادامه نحوه دانلود، نصب و فراخوانی نرم افزار کیدنس در ماشین مجازی آموزش داده شده است. هم چنین، نحوه دسترسی به به روزرسانی های نرم افزار مذکور شرح داده شده است.</p>

<p><img alt="" src="https://s24.picofile.com/file/8450942884/1.png" style="height:300px; width:600px" /></p>

<p>در انتها از توجه و همراهی شما عزیزان نهایت تشکر را داریم.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[39000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[39000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_2-651030698.png]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode-2]]></product_url>
		<category><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_2-651030698.png]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۷/۶]]></created_at>
		<brand><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/mehdi342/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode-2">دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه دوم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[81]]></id>
		<title><![CDATA[دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه اول]]></title>
		<description><![CDATA[<p>نرم افزار کیدنس یکی از قدرت مندترین و کاربردی ترین نرم افزارها در حیطه مهندسی برق گرایش الکترونیک می باشد. شما توسط این نرم افزار قادر خواهید بود که انواع مدارات الکترونیکی را در پایین ترین سطح ممکن (سطح ترانزیستور) طراحی، شبیه سازی و آنالیز کنید.</p>

<p>هم چنین می توانید در انتها طرح جانمایی (layout) مدار مورد نظر را ایجاد کرده و پس از پشت سر گذاشتن تست های مربوطه از جمله شبیه سازی پست لی اوت (post -layout simulation)، تراشه خود را در کارخانه سازنده بسازید. <img alt="آم.زش نرم افزار کیدنس طراحی مدار الکتریکی" class="img-raised img-responsive img-rounded" src="https://static.radib.com/uploadcenter/upload/2022-06-12-1875681769-1.png" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" title="آم.زش نرم افزار کیدنس طراحی مدار الکتریکی" /> در این جلسه (جلسه اول) ابتدا سرفصل مطالب به طور کامل تشریح شده است. علاوه بر این نرم افزار کیدنس به صورت اجمالی معرفی و اهمیت و ضرورت استفاده از آن بیان شده است.</p>

<p>به طور کلی <strong><span style="color:#8e44ad">دوره شامل 25 جلسه بوده </span></strong>و سعی شده است تا کلیه مباحث مورد نیاز در رابطه با این نرم افزار پوشش داده شود. بنابراین شما با گذراندن این دوره دیگر نیاز به آموزش های تکمیلی و متفرقه نخواهید داشت.</p>

<p>در انتها از شما دوستان و همراهان به خاطر همراهی ما در ارائه آموزش های کمیاب و تخصصی در حوزه مهندسی برق و به خصوص گرایش الکترونیک نهایت تشکر را خواهیم داشت.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[0]]></price>
		<sale_price><![CDATA[0]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_1-111932933.png]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode-1]]></product_url>
		<category><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Comprehensive Cadence Software Training Course - episode_1-111932933.png]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۷/۶]]></created_at>
		<brand><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/mehdi342/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Comprehensive-Cadence-Software-Training-Course-episode-1">دوره جامع آموزش نرم افزار کیدنس - جلسه اول</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[80]]></id>
		<title><![CDATA[آموزش نرم افزار آفیس ویزیو]]></title>
		<description><![CDATA[<p>نرم افزار ویزیو یکی از زیرمجموعه های قوی از مجموعه نرم افزارهای آفیس می&zwnj; باشد که در ورژن های جدید به صورت خودکار با مجموعه آفیس بر روی سیستم شما نصب خواهد شد. هم چنین دارای رابط کاربری ساده بوده و نیاز هر شخصی را برطرف خواهد کرد.</p>

<p>در این ویدیو قصد داریم تا نحوه طراحی و ترسیم مدارات مختلف الکتریکی و الکترونیکی، انواع نمودارها و اشکال را در نرم افزار آفیس ویزیو آموزش دهیم. در طی یک جلسه آموزش در زمان کم&zwnj; تر از 20 دقیقه، شما قادر خواهید بود که هر نوع مدار و المانی را به صورت کاملا حرفه ای و استاندارد رسم کرده و آن را در مقاله یا پایان&zwnj; نامه خود درج کنید.</p>

<p><img alt="آموزش نرم افزار Visio Office" class="img-raised img-responsive img-rounded" src="https://static.radib.com/uploadcenter/upload/2022-06-12-2088310391-1 (1).png" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" title="آموزش نرم افزار Visio Office" /></p>

<p>در بسیاری از مقالات و پایان نامه ها از شکل های استاندارد و شکیل برای نمودارها و مدارات خود استفاده می کنند. به راستی چطور می شود به چنین طرح ها و ساختارهایی دست یافت؟</p>

<p>پاسخ بسیار روشن و شفاف است. راه حل استفاده از نرم افزاری حرفه ای و کاربردی و در عین حال ساده می باشد. این نرم افزار ویزیو نام دارد که به وسیله آن می توانید هر نوع المان، شکل، نمودار، چارت، مدار و ... را به راحتی هر چه تمام تر طراحی و ترسیم کنید.</p>

<p>در انتها نیز قادر خواهید بود که خروجی خود را کپی کرده و در نرم افزار ورد با کلیدهای ترکیبی Ctrl + Alt + V به فرمت های دلخواه ذخیره کنید. پس هر چه زودتر با مشاهده این آموزش، نیاز خود در این زمینه را برطرف کنید.</p>

<p>از توجه و همراهی شما عزیزان نسبت به این آموزش سپاسگزاریم. امیدوار هستیم که این آموزش مورد پسند شما واقع شده باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[25000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[25000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Design of different circuits in Office Visio software-261033375.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Office-Visio-Software-Training-MS-80]]></product_url>
		<category><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Design of different circuits in Office Visio software-261033375.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۷/۶]]></created_at>
		<brand><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/mehdi342/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Office-Visio-Software-Training-MS-80">آموزش نرم افزار آفیس ویزیو</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[79]]></id>
		<title><![CDATA[آموزش حرفه ای نرم افزار آفیس ورد]]></title>
		<description><![CDATA[<p>این محصول شامل یک فیلم آموزشی در رابطه با آموزش حرفه ای ورد (Microsoft word) می باشد. در این آموزش به کلیه مباحث و نکاتی که برای نگارش یک سند حرفه ای ورد نیاز است، پرداخته و با ارائه مثال توضیح داده می شود. فیلم مورد نظر در کم تر از 90 دقیقه ارائه شده و بسیار مفید و کاربردی می باشد.</p>

<p><img alt="آموزش نرم افزار آفیس ورد" class="img-raised img-responsive img-rounded" src="https://static.radib.com/uploadcenter/upload/2022-06-07-2046059349-office.png" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" title="آموزش نرم افزار آفیس ورد" /></p>

<h2>توضیحات تکمیلی در رابطه با محصول:</h2>

<p>نرم افزار ورد یکی از مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها از مجموعه آفیس می باشد که نیاز به یادگیری آن بر کسی پوشیده نیست. بر اساس تجربه و بررسی هایی که در این زمینه انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که آموزش های پیرامون این نرم افزار بسیار مبتدی و غیر کاربردی می باشد. به عنوان مثال در بسیاری از کلاس های آموزشی مدت زمانی که به آموزش تمامی تب های نرم افزار و هم چنین قسمت های کم کاربرد اختصاص می دهند زیاد است و مهارت آموز دچار سر در گمی می شود.</p>

<p>علاوه بر این، بسیاری از نکات پیشرفته که در انجام سند های مهم نقش به سزایی دارند گفته نمی شود. ما در این محصول سعی کردیم در مدت زمان کم تر از 90 دقیقه تمامی نکات پیشرفته و در عین حال کاربردی را به شما عزیزان آموزش دهیم. این آموزش از مباحث کاربردی زیر تشکیل شده است:</p>

<p>1- نحوه ایجاد هدینگ پیشرفته و اتوماتیک</p>

<p>2- نحوه ایجاد هدینگ پیشرفته برای جداول، شکل ها، فرمول ها و ...</p>

<p>3- نحوه فرمول نویسی پیشرفته و شکیل</p>

<p>4- هوشمند سازی اسامی شکل ها، جداول و فرمول ها در متن</p>

<p>5- نحوه ایجاد پاورقی، تنظیمات مختلف مربوطه و ارائه راه حل برای مشکلات ساختاری آن</p>

<p>6- نحوه ایجاد فهرست های مختلف نظیر مطالب، شکل ها، جداول، حروف اختصاری</p>

<p>7- نحوه ایجاد سمبل های پرکاربرد مانند تیک مارک</p>

<p>8- نحوه شماره گذاری پیشرفته و متفاوت صفحات (سکشن بندی صفحات)</p>

<p>9- نحوه رفرنس دهی به شیوه های مختلف</p>

<p>10- معرفی بخش های پرکاربرد نرم افزار ورد</p>

<p><img alt="آموزش نرم افزار ورد" class="img-raised img-responsive img-rounded" src="https://static.radib.com/uploadcenter/upload/2022-06-07-1999828314-word1.png" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" title="آموزش نرم افزار ورد" /></p>

<p>در واقع در این آموزش به هر آن چه که یک دانشجو، مهندس و ... برای نگارش حرفه ای یک سند در ورد مانند کتاب، مقاله، پروپوزال، پایان نامه، رساله و ... نیاز دارد، پرداخته ایم. لازم به ذکر است که بر طبق تجربه برای نگارش یک سند مانند پایان نامه از قالب های آماده استفاده نکنید. زیرا در هنگام نوشتن داخل آن و اضافه کردن و یا کم کردن یک تصویر، جدول و ... به دلیل محدودیت های قالب به مشکل خواهید خورد. در نتیجه، ساختار سند شما از زیبایی افتاده و کلافه خواهید شد.</p>

<p>شما با مشاهده این فیلم، قادر خواهید بود که تمامی ویژگی های دلخواه خود را به سندتان اضافه کنید. هم چنین می توانید نوشته های خود را تا حد زیادی هوشمند کرده و از درد سرهای انتهای کار بگریزید.</p>

<p><img alt="آموزش آفیس ورد" class="img-raised img-responsive img-rounded" src="https://static.radib.com/uploadcenter/upload/2022-06-07-1823481173-word2.png" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" title="آموزش آفیس ورد" /></p>

<p>در نهایت از خداوند کریم و بخشنده نهایت موفقیت و سربلندی را برای شما دوستان و همراهان گرامی طلب می کنم.</p>

<p>&nbsp;</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[50000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[50000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Word-professional-training-932876240.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Word-professional-training-ms-79]]></product_url>
		<category><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/electronic-education-Word-professional-training-932876240.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۷/۶]]></created_at>
		<brand><![CDATA[نرم افزار های تخصصی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/mehdi342/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Word-professional-training-ms-79">آموزش حرفه ای نرم افزار آفیس ورد</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
	</channel>
</rss>