<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">

<channel>
    <title>آکادمی رادیب</title>
    <atom:link href="https://academy.radib.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <link>https://academy.radib.com</link>
    <description>آکادمی رادیب یک وب سایت در زمینه ارائه فایل ها و دوره های آموزشی میباشد.</description>
    <language>fa-IR</language>
    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		    <item>
		<id><![CDATA[115]]></id>
		<title><![CDATA[آموزش اعداد صحیح-ریاضی هفتم]]></title>
		<description><![CDATA[<p>شما عزیزان در این ویدیو با مفاهیم قرینه کردن ، اعداد علامتدار و اعداد صحیح آشنا می&zwnj;شوید.</p>

<p>همچنین پس از این ویدیو می&zwnj;توانید اعداد صحیح را با هم جمع، تفریق، ضرب ، تقسیم کنید&zwnj;.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[100000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[100000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/♾ mathematics950 ♾-Teaching integers-7th mathematics-985065631.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Teaching-integers-7th%20mathematics-115]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/♾ mathematics950 ♾-Teaching integers-7th mathematics-985065631.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۳/۷/۷]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/Hanane%20Khodkar/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Teaching-integers-7th%20mathematics-115">آموزش اعداد صحیح-ریاضی هفتم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[114]]></id>
		<title><![CDATA[آموزش ارتباط با گوگل درایو در اندروید استودیو]]></title>
		<description><![CDATA[<p>یکی از بهترین مکان ها برای ذخیره سازی اطلاعات برنامه ها و پشتیبان گیری از اطلاعات برنامه های اندروید گوگل درایو می باشد که هر حساب جیمیل می تواند 15 گیگا بایت اطلاعات را بصورت رایگان در فضای ابری اختصاصی خود ذخیره سازی نماید .</p>

<p>در این دوره آموزشی&nbsp;پروژه محور ، یک برنامه دفتر تلفن که دارای بانک اطلاعاتی Sqlite می باشد طراحی میکنیم سپس برای پشتیبان گیری از بانک اطلاعاتی آن ، نکات و دستورات و کلاس های لازم برای ارتباط با گوگل درایو را بطور کامل توضیح می دهیم .&nbsp;</p>

<p>در بخش پشتیبان گیری برنامه امکان ایجاد چند نسخه پشتیبان که در صفحه مربوطه بر اساس تاریخ و ساعت نمایش داده می شود و کاربر عملیات بازیابی و حذف نسخه های پشتیبان را می تواند انجام دهد بطور کامل توضیح داده شده است</p>

<p>همچنین خطاهایی که ممکن است توسعه دهنده برای انتشار برنامه در PlayStore یا مارکت های ایرانی با آن روبرو شود را توضیح می دهیم</p>

<p>همراه این دوره&nbsp; آموزشی ،&nbsp;سورس پروژه و اپلیکیشن اندروید مربوطه می باشد</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[250000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[250000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/fekre9.com-Connect to GoogleDrive in AndroidStudio - Java-442205771.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/connect-to-googledrive-in-androidstudio-java-114]]></product_url>
		<category><![CDATA[برنامه نویسی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/fekre9.com-Connect to GoogleDrive in AndroidStudio - Java-442205771.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۳/۵/۳]]></created_at>
		<brand><![CDATA[برنامه نویسی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/sadegh.parvaresh/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/connect-to-googledrive-in-androidstudio-java-114">آموزش ارتباط با گوگل درایو در اندروید استودیو</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[113]]></id>
		<title><![CDATA[آموزش کامل فصل اول کتاب ریاضی پایه ششم]]></title>
		<description><![CDATA[<p>پایه ششم ابتدایی، آخرین پایه ی تحصیلی در مقطع دبستان می باشد، دانش آموزان در این پایه به شدت در تلاش هستند تا در رقابت های آزمون مدارس نمونه و تیزهوشان موفق شوند و از طرفی خود را برای قبولی در امتحانات نهایی آماده می کنند.</p>

<p>محتوای آموزشی سال ششم نسبت به پایه های سال گذشته تخصصی تر و گسترده تر هستند، لذا دغدغه ی اصلی دانش آموزان و والدین آنها یادگیری کامل و تسلط بر مفاهیم آموزشی می باشد. به کارگیری روش های جدید آموزشی، بهره مندی از تکنولوژی روز و در نهایت برنامه ریزی دقیق مسیر پیشرفت تحصیلی را برای دانش آموزان پایه ششم هموار می سازد.</p>

<p>گروه آموزشی ریاضی 120&nbsp; به طور تخصصی وبا بهره گیری از بهترین معلم ها و اساتید کشور اقدام به تولید محتوی ویدئویی ریاضی از ابتدایی تا دانشگاه نموده است.</p>

<p>در این ویدئو &nbsp;صفر تا صد فصل اول ریاضی پایه ششم توسط سرکار خانم زینب قرایی تدریس شده است.آموزش این ویدئو شامل الگوهای عددی ،عدد نویسی وبخش پذیری و اعداد صحیح می باشد.</p>

<p>گروه آموزشی ریاضی120 آرزو دارد که تمامی فرزندان ایران زمین بتوانند بهترین آموزش را ببینند .</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[120000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[120000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-the sixth grade elementary school-559770953.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-the sixth grade elementary school-559770953.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۱۱]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/">آموزش کامل فصل اول کتاب ریاضی پایه ششم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[112]]></id>
		<title><![CDATA[صفرتاصدمثلثات(جلسه هشتم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.یکی از مهم ترین قسمت های مثلثات که همیشه یک پای ثابت در ریاضی کنکور دارد معادله مثلثاتی می باشد.به جرات می توان گفت تابه حال کنکوری برگزار نشده است که معادله مثلثاتی جز&lt; سوالات درس زیاضی نباشد.در جلسه هشتم صفر تا صد حل یک معادله مثلثاتی بررسی شده است.در این ویدیو ابتدا مفهوم معادله مثلثاتی ومفهوم جواب کلی آموزش داده می شود.سپس برای اینکه داوطلب درک درستی از حل معادله مثلثاتی پیدا کند حل معادله مثلثاتی در چندین حالت بیان می شود.همچنین در این ویدئو طریقه پیداکردن جواب های بازه ای وحل معادله مثلثاتی به روش رسم نمودار&nbsp;به طور کامل&nbsp;به همراه حل سوال و تست های متنوع بیان شده است.این ویدئو مناسب برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و کنکوری رشته های ریاضی و تجربی می باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[80000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[80000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-221111950.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/]]></product_url>
		<category><![CDATA[کسب و کار]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-221111950.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۸]]></created_at>
		<brand><![CDATA[کسب و کار]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/">صفرتاصدمثلثات(جلسه هشتم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[111]]></id>
		<title><![CDATA[صفرتاصدمثلثات(جلسه هفتم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه هفتم با مفهوم دوره تناوب،بررسی توابع مثلثاتی سینوس ،کسینوس وتانژانت&nbsp; به همراه حل سوال و تست های متنوع آشنا خواهیم شد.این ویدئو مناسب برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و کنکوری رشته های ریاضی و تجربی می باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[80000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[80000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-675637928.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-675637928.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۷]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/">صفرتاصدمثلثات(جلسه هفتم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[110]]></id>
		<title><![CDATA[صفرتاصدمثلثات(جلسه ششم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه ششم محاسبه زوایای 2a از روی a در مورد سینوس ،کسینوس و تانژانت وفرمول های مهم از این روابط به طور کامل&nbsp;به همراه حل سوال و تست های متنوع آشنا خواهیم شد.این ویدئو مناسب برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و کنکوری رشته های ریاضی و تجربی می باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[67000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[67000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-456493686.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-456493686.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/">صفرتاصدمثلثات(جلسه ششم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[109]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد مثلثات (درس پنجم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه پنجم محاسبه طول کمان ومحاسبه مساحت قطاع&nbsp;به همراه حل سوال و تست های متنوع آشنا خواهیم شد.این ویدئو مناسب برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و کنکوری رشته های ریاضی و تجربی می باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[23500]]></price>
		<sale_price><![CDATA[23500]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-415733732.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode5-109]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-415733732.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode5-109">صفر تا صد مثلثات (درس پنجم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[108]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد مثلثات (جلسه سوم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه سوم&nbsp; روابط بین نسبت های مثلثاتی و همچنین پیدا کردن یک نسبت مثلثاتی از روی نسبت دیگر به همراه حل سوال و تست های متنوع آشنا خواهیم شد.این ویدئو مناسب برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و کنکوری رشته های ریاضی و تجربی می باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[35000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[35000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-632371209.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode3-108]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-632371209.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode3-108">صفر تا صد مثلثات (جلسه سوم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[107]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد مثلثات (جلسه دوم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه دوم با مفهوم دایره مثلثاتی،نمایش یک زاویه در دایره مثلثاتی،شرط قرار گیری یک نقطه بر روی دایره مثلثاتی،نواحی مثلثاتی،نمایش نسبت های مثلثاتی سینوس،کسینوس،تانژانت و کتانژانت بر روی دایره مثلثاتی به همراه حل سوال و تست های متنوع آشنا خواهیم شد.این ویدئو مناسب برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و کنکوری رشته های ریاضی و تجربی می باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[50000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[50000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-292638249.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode2-107]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-292638249.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode2-107">صفر تا صد مثلثات (جلسه دوم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[106]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد مثلثات (جلسه چهارم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه چهارم ابتدا به بررسی سه زاویه 30 و 45 و 60 درجه پرداخته می شود و زوایایی که با این سه زاویه متناسب هستند آموزش داده می شود.سپس به سراغ کمان های مرکب خودش و عوضی می رویم و چگونگی تبدیل این کمان ها به کمان ساده را با یک تکنیک منحصر بفرد و بدون حفظ کردن حتی یک فرمول از 32 فرمول کتاب درسی را آموزش می دهیم.دیدن این ویدئو به دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم وکنکوری ها ی رشته تجربی و زیاضی توصیه می شود.موضوع این ویدئو عموماً یک سوال در کنکور سراسری دارد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[60000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[60000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-928583614.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode4-106]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-928583614.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode4-106">صفر تا صد مثلثات (جلسه چهارم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
	</channel>
</rss>