<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">

<channel>
    <title>آکادمی رادیب</title>
    <atom:link href="https://academy.radib.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <link>https://academy.radib.com/</link>
    <description>آکادمی رادیب، مرجع خرید و فروش فایل ها و دوره های آموزشی آنلاین.</description>
    <language>fa-IR</language>
    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		    <item>
		<id><![CDATA[115]]></id>
		<title><![CDATA[آموزش اعداد صحیح-ریاضی هفتم]]></title>
		<description><![CDATA[<p>شما عزیزان در این ویدیو با مفاهیم قرینه کردن ، اعداد علامتدار و اعداد صحیح آشنا می&zwnj;شوید.</p>

<p>همچنین پس از این ویدیو می&zwnj;توانید اعداد صحیح را با هم جمع، تفریق، ضرب ، تقسیم کنید&zwnj;.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[100000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[100000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/♾ mathematics950 ♾-Teaching integers-7th mathematics-985065631.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Teaching-integers-7th%20mathematics-115]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/♾ mathematics950 ♾-Teaching integers-7th mathematics-985065631.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۳/۷/۷]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/Hanane%20Khodkar/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Teaching-integers-7th%20mathematics-115">آموزش اعداد صحیح-ریاضی هفتم</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[109]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد مثلثات (درس پنجم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه پنجم محاسبه طول کمان ومحاسبه مساحت قطاع&nbsp;به همراه حل سوال و تست های متنوع آشنا خواهیم شد.این ویدئو مناسب برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و کنکوری رشته های ریاضی و تجربی می باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[23500]]></price>
		<sale_price><![CDATA[23500]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-415733732.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode5-109]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-415733732.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode5-109">صفر تا صد مثلثات (درس پنجم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[108]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد مثلثات (جلسه سوم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه سوم&nbsp; روابط بین نسبت های مثلثاتی و همچنین پیدا کردن یک نسبت مثلثاتی از روی نسبت دیگر به همراه حل سوال و تست های متنوع آشنا خواهیم شد.این ویدئو مناسب برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و کنکوری رشته های ریاضی و تجربی می باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[35000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[35000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-632371209.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode3-108]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-632371209.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode3-108">صفر تا صد مثلثات (جلسه سوم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[107]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد مثلثات (جلسه دوم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه دوم با مفهوم دایره مثلثاتی،نمایش یک زاویه در دایره مثلثاتی،شرط قرار گیری یک نقطه بر روی دایره مثلثاتی،نواحی مثلثاتی،نمایش نسبت های مثلثاتی سینوس،کسینوس،تانژانت و کتانژانت بر روی دایره مثلثاتی به همراه حل سوال و تست های متنوع آشنا خواهیم شد.این ویدئو مناسب برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و کنکوری رشته های ریاضی و تجربی می باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[50000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[50000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-292638249.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode2-107]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-292638249.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode2-107">صفر تا صد مثلثات (جلسه دوم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[106]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد مثلثات (جلسه چهارم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه چهارم ابتدا به بررسی سه زاویه 30 و 45 و 60 درجه پرداخته می شود و زوایایی که با این سه زاویه متناسب هستند آموزش داده می شود.سپس به سراغ کمان های مرکب خودش و عوضی می رویم و چگونگی تبدیل این کمان ها به کمان ساده را با یک تکنیک منحصر بفرد و بدون حفظ کردن حتی یک فرمول از 32 فرمول کتاب درسی را آموزش می دهیم.دیدن این ویدئو به دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم وکنکوری ها ی رشته تجربی و زیاضی توصیه می شود.موضوع این ویدئو عموماً یک سوال در کنکور سراسری دارد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[60000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[60000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-928583614.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode4-106]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-928583614.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode4-106">صفر تا صد مثلثات (جلسه چهارم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[105]]></id>
		<title><![CDATA[صفرتاصدمثلثات (جلسه اول)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">مثلثات یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات است که به رابطه بین زوایا و اضلاع مثلث می پردازد.در ویدئو جلسه اول با مفاهیم مقدماتی مثلثات مانند تعریف زاویه و واحدهای اندازه گیری زاویه -رابطه بین واحد های زاویه-تعریف نسبت های مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه-قانون متمم-زوایای منفی-مجهول یابی در مثلث غیر قائم الزاویه-قانون سینوس ها و کسینوس ها-مساحت مثلث با مثلثات-مساحت های استخراجی از مثلث به همراه حل سوال و تست های متنوع آشنا خواهیم شد.این ویدئو مناسب برای دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم و کنکوری رشته های ریاضی و تجربی می باشد.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[70000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[70000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-915850619.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode1-105]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-trigonometry-915850619.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/trigonometry-episode1-105">صفرتاصدمثلثات (جلسه اول)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[103]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد انتگرال گیری (جلسه پنجم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">انتگرال یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات عالی می باشد.این ویدئو جلسه پنجم انتگرال گیری به روش تفکیک کسرها&nbsp;می باشد.مدرس این ویدئو مهندس هادی خادمی با 28 سال سابقه تدریس ریاضیات می باشد.دیدن این ویدئو به دانشجویان رشته مهندسی که درس ریاضی عمومی (1) دارند توصیه می شود.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[60000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[60000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-antegral_math-444901234.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/antegral-math-episode5-103]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-antegral_math-444901234.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/antegral-math-episode5-103">صفر تا صد انتگرال گیری (جلسه پنجم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[102]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد انتگرال گیری (جلسه اول)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-right:0in">انتگرال یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات عالی می باشد.این ویدئو جلسه اول انتگرال گیری شامل قضایای مقدماتی انتگرال گیری می باشد.مدرس این ویدئو مهندس هادی خادمی با 28 سال سابقه تدریس ریاضیات می باشد.دیدن این ویدئو به دانشجویان رشته مهندسی که درس ریاضی عمومی (1) دارند توصیه می شود.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[80000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[80000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-antegral_math-641190840.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/antegral-math-episode1-102]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-antegral_math-641190840.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/antegral-math-episode1-102">صفر تا صد انتگرال گیری (جلسه اول)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[101]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد انتگرال گیری (جلسه چهارم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p style="margin-left:0in">انتگرال یکی از مهم ترین شاخه های ریاضیات عالی می باشد.این ویدئو جلسه چهارم انتگرال گیری به روش ضربی(صلیبی)&nbsp; می باشد.مدرس این ویدئو مهندس هادی خادمی با 28 سال سابقه تدریس ریاضیات می باشد.دیدن این ویدئو به دانشجویان رشته مهندسی که درس ریاضی عمومی (1) دارند توصیه می شود.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[15000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[15000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-antegral_math-185019017.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/antegral-math-episode4-101]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-antegral_math-185019017.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/antegral-math-episode4-101">صفر تا صد انتگرال گیری (جلسه چهارم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[100]]></id>
		<title><![CDATA[صفر تا صد انتگرال گیری (جلسه سوم)]]></title>
		<description><![CDATA[<p>در این جلسه انتگرال گیری به روش جزء&nbsp;به جزء به صورت کامل با حل سوالات کاربردی توسط مهندس هادی خادمی آموزش داده می شود.دیدن این ویدئو به تمامی دانشجویان رشته مهندسی مخصوصاً عزیزانی که ریاضی عمومی (1) دارند توصیه می شود.</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[30000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[30000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-antegral_math-435497660.jpeg]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/antegral-math-episode3-100]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/math120-antegral_math-435497660.jpeg]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۲/۹/۵]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/math120/feeds</wfw:commentRss>
		<p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/antegral-math-episode3-100">صفر تا صد انتگرال گیری (جلسه سوم)</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
	</channel>
</rss>