<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">

<channel>
    <title>آکادمی رادیب</title>
    <atom:link href="https://academy.radib.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <link>https://academy.radib.com/</link>
    <description>آکادمی رادیب بزرگترین و بهترین سایت آموزش آنلاین در کشور</description>
    <language>fa-IR</language>
    <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
    <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		    <item>
		<id><![CDATA[74]]></id>
		<title><![CDATA[فیلم آموزش احتمال برای کنکور تجربی]]></title>
		<description><![CDATA[<p><strong>فیلم آمار و احتمال کنکور ارشد</strong>&nbsp;در کنار یادگیری مفهومی (بدون نیاز به مرجع دیگر) شما را با روش های ابتکاری و سریع در حل تست ها آشنا می کند و یک منبع تستی عظیمی برای رسیدن به تسلط بالا و کسب درصد ۱۰۰ در این درس می باشد.</p>

<p>فیلم آموزشی احتمال کنکور تجربی بهمراه سوالها کنکور سراسری 90 تا 99 بهمراه حل با توضیحات و روش های کوتاه برای رسیدن به جواب برای رسیدن سریع به جواب</p>

<p>&nbsp;مدت زمان<strong>&nbsp;فیلم آمار و احتمال کنکور ارشد</strong>&nbsp;تقریبا 2 ساعت می باشد، و انتظار می &shy;رود دانشجو با ساعت صرف این زمان بر روی این دوره، به تسلط بسیار خوب بر روی مباحث درس&nbsp; احتمال&nbsp;برسد</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[10000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[10000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/RiaziStore-The-video-of-probability-for-Experimental-entrance-exam-423900956.png]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/The-video-of-probability-for-Experimental-entrance-exam-RiaziStore-73]]></product_url>
		<category><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/RiaziStore-The-video-of-probability-for-Experimental-entrance-exam-423900956.png]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۰/۱/۲۱]]></created_at>
		<brand><![CDATA[مدرسه و دانشگاه]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/%D8%B3%D9%85%D8%A7/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/The-video-of-probability-for-Experimental-entrance-exam-RiaziStore-73">فیلم آموزش احتمال برای کنکور تجربی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
		    <item>
		<id><![CDATA[73]]></id>
		<title><![CDATA[آموزش مفاهیم اولیه ریاضی به کودکان به زبان انگلیسی]]></title>
		<description><![CDATA[<p>این پکیج شامل 9 فیلم آموزشی شامل:</p>

<p>1- آموزش اعداد اصلی کوچک و بزرگ در 5 بخش با زمان های یک دقیقه و سیزده ثانیه- یک دقیقه و چهل و دو ثانیه- پنج دقیقه و هفده ثانیه- سه دقیقه و چهل و هشت ثانیه- یک دقیقه و پنجاه و دو ثانیه&nbsp;&nbsp;بهمراه مطرح کردن چند سوال بهمراه جواب</p>

<p>2- آموزش اعداد ترتیبی در 2 بخش با زمان های سه دقیقه و&nbsp; ده ثانیه - شش دقیقه ده ثانیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;بهمراه مطرح کردن چند سوال بهمراه جواب</p>

<p>3- آموزش مفاهیم تساوی- کوچکتری- بزرگتری- مجموع- تفریق- ضرب- تقسیم در یک فیلم شش دقیقه و شانزده ثانیه</p>

<p>4-آموزش اشکال هندسی&nbsp; در یک فیلم پنج دقیقه و سی و چهار ثانیه</p>

<p>بهمراه موزیک پس زمینه و استفاده از تصاویر زیبا و متحرک و جذاب برای کودکان</p>
]]></description>
		<price><![CDATA[10000]]></price>
		<sale_price><![CDATA[10000]]></sale_price>
		<image_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/RiaziStore-Teaching-basic-math-concepts-to-children-in-English-966336232.png]]></image_url>
		<product_url><![CDATA[https://academy.radib.com/course/Teaching-basic-math-concepts-to-children-in-English-RiaziStore-73]]></product_url>
		<category><![CDATA[ زبان‌های خارجی]]></category>
		<thumbnail_url><![CDATA[https://academy.radib.comhttps://static.radib.com/imgup/RiaziStore-Teaching-basic-math-concepts-to-children-in-English-966336232.png]]></thumbnail_url>
		<availability><![CDATA[in stock]]></availability>
		<created_at><![CDATA[۱۴۰۰/۱/۲۱]]></created_at>
		<brand><![CDATA[ زبان‌های خارجی]]></brand>
		<item_group_id><![CDATA[product.catgoryid.id}}]]></item_group_id>
        <wfw:commentRss>https://academy.radib.com/%D8%B3%D9%85%D8%A7/feeds</wfw:commentRss>
		<p>دوره آموزشی <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com/course/Teaching-basic-math-concepts-to-children-in-English-RiaziStore-73">آموزش مفاهیم اولیه ریاضی به کودکان به زبان انگلیسی</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://academy.radib.com">آکادمی رادیب</a>. پدیدار شد.</p>
		</item>
	</channel>
</rss>